弹簧式接线端子
适用于单股导线,多股导线和细多股导线,同时也适用于加有接线帽或接线针的细多股导线,或经过束紧处理的细多股导线。产品设计符合IEC60947、IEC60079、CSA C22.2 No.158等。
产品选型
型号 | 系列 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 导线截面积mm2(IEC) |
---|---|---|---|---|
PWD5-4 | 弹簧式接线端子 | 600V | 30A | 0.2~2.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-2.5/4 | 弹簧式接线端子 | 600V | 20A | 0.2~2.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-2.5/3 | 弹簧式接线端子 | 600V | 20A | 0.2~2.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-2.5 | 弹簧式接线端子 | 600V | 20A | 0.2~2.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-1.5/4 | 弹簧式接线端子 | 300V | 15A | 0.2~1.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-1.5/3 | 弹簧式接线端子 | 300V | 10A | 0.2~1.5 |
浏览产品 | ||||
PWD5-1.5 | 弹簧式接线端子 | 300V | 15A | 0.2~1.5 |
浏览产品 | ||||
PWD6-2.5/2/2PE | 弹簧式接线端子 | 0.3~2.5 | ||
浏览产品 | ||||
PWD6-6PE | 弹簧式接线端子 | 0.5~6 | ||
浏览产品 | ||||
WD6-4PE | 弹簧式接线端子 | 0.5~4 | ||
浏览产品 |
相关资源
- 下载
- 应用案例
导轨&冷压&TC大电流端子 产品目录(PDF)
2021-03-29