栅栏式接线端子
栅栏式接线端子,接线直观简明,分前后贯通和上下贯通接线方式,可以连接截面为0.5mm²至50mm²的所有类型的导线,间距6.35~27mm可提供有盖、无盖,有无固定孔等款式。产品设计符合IEC60998,UL1059等国际标准。
产品选型
型号 | 系列 | 间距(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 线径(AWG) |
---|---|---|---|---|---|
PWJ45SM | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45HM | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45SM | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 15A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45CM | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 20A | 22~12 | |
浏览产品 | |||||
PWJ45R | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45H | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45S | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PWJ45C | 栅栏式接线端子 | 9.5 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PW35RM | 栅栏式接线端子 | 8.3 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 | |||||
PW35HM | 栅栏式接线端子 | 8.3 | 300V | 20A | 22~12 |
浏览产品 |
相关资源
- 下载
- 应用案例
扑连工控PCB接线端子产品目录
2022-04-07